LBX3012 RF Shield Box
Découvrez la boîte de blindage RF LabiFix LBX3012. Atténuation >85dB jusqu'à 8GHz, filtres E/S sur mesure et qualité ISO 9001. Demandez un devis gratuit !
Spécifications Clés & Performances
Verified laboratory measurements and mechanical dimensions for the LBX3012 series.
Spécifications Techniques & Données de Performance
| Paramètre de Spécification | Valeur d'Ingénierie & Détails |
|---|---|
| Désignation du Modèle | LBX3012 High Isolation RF Enclosure |
| Gamme de Fréquence | 100 MHz – 12 GHz (Optionnel jusqu'à 40 GHz pour 5G mmWave) |
| Efficacité de Blindage | > 90 dB @ 2.4 GHz, > 85 dB @ 6 GHz, > 80 dB @ 12 GHz |
| Dimensions Extérieures (H x L x P) | 550 x 550 x 400 mm (21.6" x 21.6" x 15.7") |
| Dimensions Intérieures (H x L x P) | 480 x 480 x 330 mm (18.9" x 18.9" x 13.0") |
| Connecteurs d'E/S | SMA (x4), type N (x2), USB 3.0 filtré (x2), RJ45 1GbE filtré (x1), Filtre d'alimentation CA |
| Mécanisme d'Opération | Verrou à genouillère double robuste / Actionneur pneumatique |
| Type d'Absorbeur RF | Matrice d'absorbeur pyramidal haute densité pour micro-ondes (Atténuation > 20 dB) |
| Poids Total | Env. 28 kg (61.7 lbs) |
| Applications Cibles | 5G NR, Wi-Fi 6E/7, Bluetooth LE, GNSS, Contrôle Qualité IoT & Tests OTA |
Matrice d'Atténuation de Fréquence et d'Efficacité de Blindage
| Bande de Fréquence | Atténuation du Blindage (dB) | Condition / Norme de Test |
|---|---|---|
| @ 1 GHz | > 95 dB | Labifix Calibrated Measurement |
| @ 3 GHz | > 90 dB | Labifix Calibrated Measurement |
| @ 6 GHz | > 85 dB | Labifix Calibrated Measurement |
Enceintes de Blindage RF Associées
Découvrez nos autres modèles de boîtiers de test RF et d'enceintes d'isolation pour mesures de précision
LBX3000 PNEUMATIC WITH DRAWER RF SHIELDED CHAMBER

Explore the LabiFix LBX3000 RF Shield Box. Features >85dB attenuation up to 8GHz, custom I/O filter panels, and ISO 9001 quality. Request a custom quote today.
LBX3100 PNEUMATIC RF SHEILDED ENCLOSURE

Explore the LabiFix LBX3100 RF Shield Box. Features >85dB attenuation up to 8GHz, custom I/O filter panels, and ISO 9001 quality. Request a custom quote today.
Contacter l'Équipe Ingénierie
Vous avez une spécification sur mesure ou un besoin de test particulier ? Contactez notre équipe pour des dimensions et filtres adaptés.

